平成18年から三重県内で試験施工を積み重ねた結果、官公庁に製品の成果を認めて頂き、歩道や道路の雑草を抑える対策として道路維持工事の防草対策工などで採用されるようになり、17年間で約796kmの施工実績を積むことができました。
・最終経過期間17年
・令和6年3月末まで 796,467m施工
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 福島河川国道事務所 | 福島県伊達市地内 | 201m |
国土交通省 甲府河川国道事務所 | 甲府河川国道事務所管内 | 940m |
国土交通省 羽越河川国道事務所 | 新潟県村上市地内 | 115m |
国土交通省 名古屋国道事務所 | 第三出張所管内 | 2,365m |
国土交通省 三重河川国道事務所 | 三重県鈴鹿市地内 | 970m |
国土交通省 福知山河川国道事務所 | 京都府舞鶴市地内 | 480m |
国土交通省 山口河川国道事務所 | 山口県山口市地内 | 1,891m |
国土交通省 大洲河川国道事務所 | 愛媛県宇和島市地内 | 600m |
国土交通省 長崎河川国道事務所 | 長崎県雲仙市地内 | 2,300m |
沖縄総合事務局 南部国道事務所 | 沖縄県浦添市地内 | 520m |
北海道 上川総合振興局 旭川建設管理部 | 北海道旭川市地内 | 904m |
福島県 相双工事事務所 | 福島県南相馬市地内 | 224m |
群馬県 太田土木事務所 | 群馬県太田市地内 | 1,250m |
福井県 丹南土木事務所 | 福井県越前市地内 | 780m |
静岡県 島田土木事務所 | 静岡県焼津市地内 | 3,188m |
三重県 津建設事務所 | 三重県津市地内 | 2,007m |
奈良県 高田土木事務所 | 奈良県大和高田市地内 | 279m |
広島県 福山市役所 | 広島県福山市地内 | 880m |
香川県 丸亀市役所 | 香川県丸亀市地内 | 100m |
大分県 大分土木事務所 | 大分県大分市地内 | 1,053m |
※国土交通省発注工事 他21件
※県・市町村発注工事 他127件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 仙台河川国道事務所 | 国道108号 美里町 | 555m |
国土交通省 福島河川国道事務所 | 福島県福島市地内 | 214m |
国土交通省 長野国道事務所 | 岡谷維持修繕出張所管内 | 1,045m |
国土交通省 浜松河川国道事務所 | 浜松河川国道事務所管内 | 749m |
国土交通省 愛知国道事務所 | 愛知県名古屋市地内 | 1,774m |
国土交通省 名古屋国道事務所 | 愛知県名古屋市地内 | 4,069m |
国土交通省 紀南河川国道事務所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町地内 | 300m |
国土交通省 兵庫国道事務所 | 兵庫県明石市他地内 | 430m |
国土交通省 山口河川国道事務所 | 山形県山口市地内 | 2,282m |
国土交通省 佐賀国道事務所 | 鳥栖維持管内 | 1,000m |
沖縄総合事務局 南部国道事務所 | 与那原出張所管内 | 700m |
秋田県 秋田地域振興局 | 秋田県男鹿市地内 | 500m |
埼玉県 川越県土整備事務所 | 一般県道所沢堀兼狭山線 | 2,530m |
静岡県 富士土木事務所 | 静岡県富士市地内 | 2,979m |
奈良県 高田土木事務所 | 奈良県大和高田市地内 | 支柱600本・1,450m |
岡山県 美作県民局勝英地域事務所 | 岡山県美作市地内 | 124m |
島根県 雲南県土整備事務所 | 島根県雲南市地内 | 支柱509本・1,291m |
広島県 北部建設事務所 | 広島県三次市地内 | 210m |
高知県 幡多土木事務所 宿毛事務所 | 高知県宿毛市地内 | 100m |
大分県 佐伯土木事務所 | 大分県佐伯市地内 | 1,302m |
※国土交通省発注工事 他18件
※県・市町村発注工事 他96件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 青森河川国道事務所 | 青森県青森市地内 | 2,630m |
国土交通省 首都国道事務所 | 首都国道事務所管内 | 2,160m |
国土交通省 愛知国道事務所 | 愛知県名古屋市地内 | 1,870m |
国土交通省 木曽川下流河川事務所 | 三重県桑名市地内 | 3,000m |
国土交通省 長崎河川国道事務所 | 大村維持出張所管内 | 170m |
国土交通省 延岡河川国道事務所 | 延岡国道維持出張所管内 | 1,070m |
北海道 小樽建設管理部 | 北海道磯谷郡蘭越町地内 | 990m |
静岡県 島田土木事務所 | 静岡県島田市地内 | 3,070m |
愛知県 知立建設事務所 | 愛知県安城市地内 | 3,960m |
京都府 中丹西土木事務所 | 京都府福知山市地内 | 1,380m |
大分県 佐伯土木事務所 | 佐伯土木事務所管内 | 1,110m |
※国土交通省発注工事 他77件
※県・市町村発注工事 他25件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 秋田河川国道事務所 | 秋田県仙北市地内 | 50m |
国土交通省 酒田河川国道事務所 | 山形県鶴岡市地内 | 1,000m |
国土交通省 羽越河川国道事務所 | 新潟県村上市地内 | 200m |
国土交通省 静岡河川事務所 | 静岡県静岡市地内 | 2,000m |
国土交通省 山口河川国道事務所 | 山口国道維持出張所管内 | 200m |
国土交通省 佐賀国道事務所 | 鳥栖維持管内 | 200m |
青森県 十和田市役所 | 青森県十和田市地内 | 400m |
神奈川県 西区西土木事務所 | 神奈川県横浜市地内 | 2,300m |
三重県 中南勢流域下水道事務所 | 中南勢流域下水道事務所管内 | 1,300m |
広島県 福山市役所 | 広島県福山市地内 | 100m |
愛媛県 松山市役所 | 愛媛県松山市地内 | 230m |
沖縄県 中部土木事務所 | 沖縄県うるま市地内 | 250m |
※国土交通省発注工事 他31件
※県・市町村発注工事 他69件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 長野国道事務所 | 長野県塩尻市地内 | 380m |
国土交通省 羽越河川国道事務所 | 新潟県村上市地内 | 28m |
国土交通省 静岡国道事務所 | 静岡県静岡市地内 | 560m |
国土交通省 岐阜国道事務所 | 岐阜県大垣市地内 | 740m |
国土交通省 高山国道事務所 | 岐阜県下呂市地内 | 1,560m |
国土交通省 大阪国道事務所 | 大阪府泉北郡忠岡町地内 | 280m |
沖縄総合事務局 南部国道事務所 | 那覇空港自動車道出張所管内 | 1,000m |
埼玉県 川口市役所 | 埼玉県川口市地内 | 70m |
和歌山県 美浜町役場 | 和歌山県日高郡美浜町地内 | 420m |
大分県 国東土木事務所 | 国東土木事務所管内 | 1,220m |
西日本高速道路エンジニアリング四国㈱ | 高知自動車道 | 100m |
※国土交通省発注工事 他22件
※県・市町村発注工事 他64件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 福島河川国道事務所 | 福島国道維持出張所管内 | 1,560m |
国土交通省 郡山国道事務所 | 福島県猪苗代街地内 | 120m |
国土交通省 常陸河川国道事務所 | 茨城県水戸市地内 | 110m |
国土交通省 羽越河川国道事務所 | 新潟県村上市地内 | 610m |
国土交通省 岡山国道事務所 | 岡山県総社市地内 | 1,570m |
国土交通省 香川河川国道事務所 | 香川県坂出市地内 | 240m |
北海道 空知総合振興局 | 北海道江別市地内 | 460m |
京都府 中丹土木事務所 | 京都府綾部市地内 | 320m |
鳥取県 鳥取県土整備事務所 | 鳥取県鳥取市地内 | 120m |
福岡県 八女県土整備事務所 | 福岡県八女市地内 | 320m |
※国土交通省発注工事 他20件
※県・市町村発注工事 他52件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 青森河川国道事務所 | 青森国道維持出張所管内 | 300m |
国土交通省 羽越河川国道事務所 | 新潟県村上市地内 | 891m |
国土交通省 浜松河川国道事務所 | 静岡県静岡市・島田金谷BP大代IC | 560m |
国土交通省 沼津河川国道事務所 | 沼津河川国道事務所管内 | 200m |
国土交通省 松江国道事務所 | 島根県松江市地内 | 2,480m |
国土交通省 山口河川国道事務所 | 山口県萩市地内 | 340m |
国土交通省 松山河川国道事務所 | 愛媛県西条市地内 | 830m |
国土交通省 大分河川国道事務所 | 大分県大分市地内 | 1,570m |
国土交通省 鹿児島国道事務所 | 鹿児島県指宿市地内 | 800m |
山形県 置賜総合支庁 | 置賜総合支庁管内 | 100m |
静岡県 御前崎港管理事務所 | 静岡県牧之原市・御前崎市地内 | 1,780m |
福井県 小浜土木事務所 | 主要地方道小浜上中線 | 1,610m |
京都府 京都市役所 | 京都府京都市地内 | 300m |
島根県 出雲土木事務所 | 島根県出雲市地内 | 740m |
宮城県 東北大学 | 東北大学 | 600m |
関西電力株式会社 | 関西電力株式会社管内 | 210m |
※国土交通省発注工事 他28件
※県・市町村発注工事 他40件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 三重河川国道事務所 | 三重県四日市市~亀山市地内 | 1,000m |
国土交通省 名古屋国道事務所 | 第四出張所管内 | 3,300m |
国土交通省 静岡国道事務所 | 静岡県静岡市地内 | 700m |
国土交通省 高山国道事務所 | 岐阜県下呂市地内 | 1,500m |
国土交通省 東京国道事務所 | 東京都板橋区地内 | 1,400m |
国土交通省 宇都宮国道事務所 | 栃木県小山市地内 | 2,000m |
国土交通省 羽越河川国道事務所 | 新潟県村上市地内 | 1,294m |
国土交通省 岡山国道事務所 | 岡山県倉敷市地内 | 1,100m |
国土交通省 大洲国道事務所 | 愛媛県宇和島市地内 | 500m |
沖縄総合事務局 南部国道事務所 | 沖縄県豊見城市地内 | 220m |
北海道 後志総合振興局 | 北海道寿都郡黒松町地内 | 2,200m |
兵庫県 宝塚土木事務所 | 兵庫県宝塚市地内 | 200m |
鹿児島県 北薩地域振興局 | 鹿児島県薩摩川内市地内 | 200m |
滋賀県 大津市役所 | 滋賀県大津市地内 | 280m |
福井県 北陸電力株式会社 | 福井県南条郡南越前町地内 | 100m |
中日本高速道路株式会社 | 東名阪自動車道 | 4,200m |
※国土交通省発注工事 他14件
※県・市町村発注工事 他26件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 三重河川国道事務所 | 四日市管内維持出張所管内 | 3,400m |
国土交通省 紀勢国道事務所 | 三重県尾鷲市地内 | 7,010m |
国土交通省 名古屋国道事務所 | 名古屋国道維持第四出張所管内 | 8,052m |
国土交通省 首都国道事務所 | 東京都江東区地内 | 1,916m |
国土交通省 東京国道事務所 | 東京都品川出張所管内 | 820m |
国土交通省 千葉国道事務所 | 千葉県千葉市地内 | 220m |
国土交通省 岡山国道事務所 | 岡山県玉島維持出張所管内 | 200m |
国土交通省 沼津河川国道事務所 | 静岡県沼津市地内 | 8,000m |
国土交通省 飯田国道事務所 | 飯田国道事務所管内 | 230m |
国土交通省 大分河川国道事務所 | 大分県大分維持出張所管内 | 1,667m |
北海道 後志総合振興局 | 北海道寿都郡黒松内町 | 1,849m |
茨城県 常総工事事務所 | 茨城県常総市地内 | 171m |
愛知県 知多建設事務所 | 知多建設事務所管内 | 1,000m |
滋賀県 大津市役所 | 滋賀県大津市地内 | 84m |
富山県 黒部市役所 | 富山県黒部市地内 | 160m |
静岡県 静岡市役所 | 静岡県静岡市地内 | 215m |
兵庫県 福崎町役場 | 兵庫県神崎郡福崎町地内 | 50m |
中日本高速道路株式会社 | 東名阪自動車道・伊勢自動車道 | 16,000m |
※国土交通省発注工事 他27件
※県・市町村発注工事 他24件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 三重河川国道事務所 | 三重県四日市市~鈴鹿市地内 | 4,000 m |
国土交通省 紀勢国道事務所 | 三重県尾鷲市地内 | 3,000 m |
国土交通省 名古屋国道事務所 | 名古屋国道維持第三出張所管内 | 4,800 m |
国土交通省 静岡国道事務所 | 静岡県島田市地内 | 1,100 m |
国土交通省 兵庫国道事務所 | 兵庫県神戸市地内 | 900 m |
国土交通省 大阪国道事務所 | 大阪府門真市~枚方市地内 | 150 m |
福 井 県 福井土木事務所 | 福井県坂井市地内 | 300 m |
福 岡 県 福岡県土整備事務所 | 福岡県古賀市地内 | 37m |
大 分 県 国東土木事務所 | 大分県国東市地内 | 1,700 m |
中日本高速道路株式会社 | 東名阪自動車道 | 4,100 m |
※国土交通省発注工事 他10件
※県・市町村発注工事 他22件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 三重河川国道事務所 | 四日市管内維持出張所管内 | 6,900 m |
国土交通省 三重河川国道事務所 | 津国道維持北部地区管内 | 2,700 m |
国土交通省 名古屋国道事務所 | 名古屋国道維持管内 | 5,000 m |
国土交通省 高山国道事務所 | 岐阜県下呂市地内 | 2,500 m |
国土交通省 静岡国道事務所 | 静岡県島田市地内 | 6,500 m |
国土交通省 姫路河川国道事務所 | 兵庫県宍粟市地内 | 1,500 m |
国土交通省 徳島河川国道事務所 | 徳島国道出張所管内 | 1,000 m |
愛 知 県 一宮建設事務所 | 愛知県一宮市地内 | 2,900 m |
新 潟 県 新発田地域振興局 | 新潟県新発田市地内 | 150 m |
富 山 県 北陸電力株式会社 | 富山県黒部市地内 | 200 m |
※国土交通省発注工事 他9件
※県・市町村発注工事 他25件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 三重河川国道事務所 | 三重県松阪市地内 | 5,200 m |
国土交通省 姫路河川国道事務所 | 兵庫県宍粟市地内 | 2,100 m |
国土交通省 奈良国道事務所 | 奈良県天理市地内 | 1,000 m |
国土交通省 高山国道事務所 | 岐阜県飛騨市地内 | 1,000 m |
国土交通省 静岡国道事務所 | 静岡県静岡市地内 | 700 m |
国土交通省 千葉国道事務所 | 千葉県木更津市地内 | 700 m |
国土交通省 名古屋国道事務所 | 愛知県弥富市地内 | 500 m |
三 重 県 志摩建設事務所 | 三重県志摩市地内 | 1,300 m |
三 重 県 鈴鹿市役所 | 三重県鈴鹿市地内 | 400 m |
富 山 県 北陸電力株式会社 | 富山県黒部市地内 | 200 m |
※国土交通省発注工事 他 9件
※県・市町村発注工事 他 18件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 三重河川国道事務所 | 三重河川国道事務所管内 | 1,800 m |
国土交通省 横浜国道事務所 | 神奈川県横浜市地内 | 400 m |
国土交通省 千葉国道事務所 | 千葉県柏市地内 | 1,000 m |
国土交通省 千葉国道事務所 | 千葉県木更津市地内 | 900 m |
国土交通省 滋賀国道事務所 | 滋賀県湖南市地内 | 100 m |
愛 知 県 一宮建設事務所 | 愛知県一宮市地内 | 400 m |
三 重 県 松阪建設事務所 | 三重県松阪市地内 | 1,500 m |
三 重 県 志摩建設事務所 | 三重県志摩市地内 | 1,400 m |
三 重 県 鈴鹿市役所 | 三重県鈴鹿市地内 | 900 m |
三 重 県 川越町役場 | 三重県川越町地内 | 300 m |
※国土交通省発注工事 他 13件
※県・市町村発注工事 他 18件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 静岡国道事務所 | 静岡県静岡市地内 | 400 m |
国土交通省 名古屋国道事務所 | 愛知県岡崎市地内 | 1,500 m |
国土交通省 名古屋国道事務所 | 愛知県岡崎市地内 | 2,300 m |
国土交通省 名古屋国道事務所 | 愛知県豊田市地内 | 3,300 m |
愛 知 県 一宮建設事務所 | 愛知県江南市地内 | 600 m |
愛 知 県 知立建設事務所 | 愛知県刈谷市地内 | 1,500 m |
三 重 県 四日市建設事務所 | 三重県四日市市地内 | 1,000 m |
静 岡 県 袋井市役所 | 静岡県袋井市地内 | 200 m |
静 岡 県 島田市役所 | 静岡県島田市地内 | 600 m |
三 重 県 川越町役場 | 三重県川越町地内 | 300 m |
※国土交通省発注工事 他 6件
※県・市町村発注工事 他 14件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 三重河川国道事務所 | 三重県四日市市地内 | 3,000 m |
国土交通省 北勢国道事務所 | 三重県伊賀市地内 | 1,100 m |
国土交通省 名古屋国道事務所 | 愛知県飛島市地内 | 1,200 m |
国土交通省 高山国道事務所 | 岐阜県高山市地内 | 2,500 m |
国土交通省 静岡国道事務所 | 静岡県富士市地内 | 1,100 m |
三 重 県 桑名建設事務所 | 三重県桑名市地内 | 1,900 m |
三 重 県 伊勢建設事務所 | 三重県度会郡地内 | 1,000 m |
三 重 県 松阪建設事務所 | 三重県松阪市地内 | 200 m |
三 重 県 鈴鹿市役所 | 三重県鈴鹿市地内 | 200 m |
三 重 県 川越町役場 | 三重県川越町地内 | 300 m |
※国土交通省発注工事 他 17件
※県・市町村発注工事 他 7件
発注機関 | 施工場所 | 施工延長 |
---|---|---|
国土交通省 三重河川国道事務所 | 三重県四日市市地内 | 1,000 m |
国土交通省 高山国道事務所 | 岐阜県飛騨市地内 | 2,000 m |
国土交通省 高山国道事務所 | 岐阜県飛騨市地内 | 1,700 m |
三 重 県 四日市建設事務所 | 三重県四日市市地内 | 200 m |
三 重 県 桑名建設事務所 | 三重県桑名市地内 | 1,200 m |
三 重 県 伊賀建設事務所 | 三重県伊賀市地内 | 100 m |
三 重 県 松阪建設事務所 | 三重県松阪市地内 | 100 m |
三 重 県 津建設事務所 | 三重県津市地内 | 200 m |
三 重 県 鈴鹿市役所 | 三重県鈴鹿市地内 | 400 m |
三 重 県 川越町役場 | 三重県川越町地内 | 200 m |
※県・市町村発注工事 他 14件